Perlite is een onbrandbare en vezelvrije korrelisolatie. De grondstof is een aluminium silicaat van vulkanische oorsprong en heeft een witte kleur. Perlite is een glasachtig gesteente, dat expandeert bij verhitting. Door verweking van de buitenkant en de daarop volgende verdamping van het vocht (2 tot 5 %) in de korrel, vindt deze expansie plaats. Bij de expansie kan de korrel, die poreus geworden is, tot 20 maal groter worden.
De minerale grondstof is een milieuvriendelijk natuurproduct. Het bevat geen kunststof of vezels en is onbrandbaar. Deze vormvaste isolatie heeft bovendien uitstekende isolerende en hittewerende eigenschappen.
Toepassingen Perlite
Perlite wordt als isolatiemateriaal gebruikt als lichtgewicht toeslagstof voor mortel, hoge- en extreem lage temperatuur isolatie (PKAC), isolatie voor openhaarden en schoorsteenkanalen, grondleidingisolatie, vloerisolatie en egalisatie, afschotisolatie en muurisolatie (loose-fill).
| Eigenschappen Perlite | ||
|---|---|---|
| Kleur | wit | |
| Vorm | korrel | |
| Maximale gebruikstemperatuur | 800°C | |
| Sintering temperatuur | 870°C | |
| Smeltpunt | 1260°C | |
| Warmtegeleidingscoefficient* | λ10 = 0,04 - 0,06 W/m°K | |
| Soortelijke warmte | c = 838 J/kg°K | |
| Dampweerstandsgetal | μ = 3 | |
| Brandbaarheid (NEN 6064) | onbrandbaar | |
| Rookgetal (NEN 6066) | 0 | |
| pH | 6,5 - 8,0 | |
| Gradaties | Korrelgrootte | Gewichten per m3 | |
|---|---|---|---|
| SW | 0 mm - 0,3 mm | 120 kg ± 20% | |
| Korrel 1 | 0 mm - 1,0 mm | 65 kg ± 20% | |
| Korrel 2 | 0 mm - 3,0 mm | 80 kg ± 20% | |
| Korrel 3 | 0 mm - 6,0 mm | 90 kg ± 20% | |
| Korrel A | 0 mm - 5,0 mm | 90 kg ± 20% | |
| Chemische samenstelling Perlite : Hoofdelementen | ||
|---|---|---|
| SiO2 | 65,0 - 80,0% | |
| Al2O3 | 12,0 - 16,0% | |
| Fe2O3 | 0,5 - 1,0% | |
| H2O | 2,0 - 4,0% | |
| CaO | 0,5 - 2,0% | |
| Na2O | 3,0 - 4,5% | |
| MgO | 0,3 - 1,0% | |
Leveringsprogramma Perlite
Verpakt op pallets à 25 of 30 zakken van 100 liter per pallet.
2 Big bags van diverse afmetingen per pallet.